Où voulez-vous chercher ?
Accessibilité
Toutes les pages ont été conçues et créées dans le but de respecter toutes les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les lignes directrices WCAG 1.0, fournies par la norme internationale WAI-W3C.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.pubbliaccesso.gov.it.
N.B. : L'accessibilité et la conformité aux spécifications des liens vers des sites externes ne sont pas garanties.
Astalegale.net SpA a mis son site web www.astalegale.net en conformité avec les 22 exigences d'accessibilité de l'annexe A du décret ministériel du 8 juillet 2005.
Pour ce faire, elle a identifié la Fondation Asphi - une organisation à but non lucratif inscrite au registre des évaluateurs du CNIPA - et l'a chargée d'évaluer la conformité du site avec les exigences.
LA VÉRIFICATION A ÉTÉ EFFECTUÉE AVEC SUCCÈS.
L'évaluation a été réalisée à l'aide des navigateurs suivants :
Navigateur | Version | Environnement opérationnel |
---|---|---|
Microsoft Internet Explorer | 11.0.9600.17501 | Windows 7 Professional SP1 |
Microsoft Internet Explorer | 9.0.8080.16413 | Windows 7 Professional SP1 |
Mozilla Firefox | 34.0 | Windows 7 Professional SP1, Windows XP ITA SP3 |
Mozilla Firefox | 3.6.3 | Windows XP ITA SP3 |
Mozilla Firefox | 2.0.0.3 | Xubuntu 7.04 |
Google Chrome | 39.0.2171.95 | Windows 7 Professional SP1 |
Opera | 9.10 | Windows XP ITA SP2 |
Konqueror | 3.5.6 | Xubuntu 7.04 |
Safari | 3.0.2 (522.13.1) | Windows XP ITA SP2 |
Links | 2.1pre26 | Gentoo 2007.0 |
L'évaluation par des outils automatiques ou semi-automatiques des pages du site a été réalisée à l'aide des applications suivantes :
Nom | Version | Description |
---|---|---|
W3C Markup Validation Services | 1.3 | 1.3 |
W3C CSS Validation Services | N/A | Vérifie les feuilles de style en cascade (CSS) et les documents (X)HTML contenant des feuilles de style. |
CSE HTML Validator PRO | 8.03 | Permet d'analyser toutes les pages d'un site web en fonction de la DTD déclarée et des WCAG 1.0. |
Colour Contrast Analyzer [Firefox Extension] | 0.96 | Permet de vérifier les contrastes de couleurs sur une page web.. |
Déclaration de conformité aux 22 exigences à soumettre à la vérification technique conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, du décret ministériel 08/07/2005 :
Exigence | Conformité (Oui/Non/N.A.) | Annotations |
---|---|---|
1 | Oui | L'ensemble du site a été réalisé en utilisant XHTML 1.0 avec DTD (Document Type Definition) Strict. |
2 | Oui | Le site a été conçu sans utiliser de cadres. |
3 | Oui | Chaque objet non textuel a une alternative textuelle équivalente. |
4 | Oui | Aucune fonctionnalité du site n'est exclusivement véhiculée par des couleurs particulières. |
5 | Oui | Aucun objet mobile ou clignotant n'a été utilisé. |
6 | Oui | La conformité du site a été vérifiée par une analyse utilisant le logiciel Colour Contrast Analyzer. |
7 | Oui | Les cartes d'images utilisées sont uniquement côté client. Pour chaque zone de la carte, il existe un lien alternatif. |
8 | N.A. | Aucune carte d'image côté serveur n'a été utilisée. |
9 | Oui | Les tables de données possèdent tous les attributs requis. |
10 | Oui | s tableaux de données utilisent les éléments (marqueurs) et les attributs fournis dans la DTD adoptée. |
11 | Oui | La présentation du contenu est régie par des feuilles de style. Les pages peuvent également être lues en l'absence de feuilles de style. |
12 | Oui | La structure du site a été conçue pour s'adapter aux différentes résolutions possibles. Des unités modulables ont été utilisées pour permettre d'agrandir ou de réduire le caractère. |
13 | N.A. | Aucun tableau n'a été utilisé pour la mise en page. |
14 | Oui | Les formulaires utilisés comportent les étiquettes nécessaires à l'identification correcte des champs de saisie. |
15 | Oui | Les pages du site peuvent également être utilisées avec les objets de programmation désactivés. |
16 | Oui | Tous les événements nécessitant des systèmes d'entrée spéciaux peuvent également être déclenchés à partir du clavier. |
17 | Oui | Toutes les fonctionnalités transmises au moyen d'objets de programmation peuvent également être utilisées lorsque les objets de programmation sont désactivés. |
18 | N.A. | Il n'y a pas de videos ni de contenu multimédia. |
19 | Oui | Tous les liens présents sont accompagnés de textes alternatifs qui indiquent clairement leur destination. Des mécanismes ont été inclus pour sauter les menus présents et aller directement à la page. |
20 | N.A. | Aucune page n'exige que des actions soient effectuées dans un délai prédéterminé. |
21 | Oui | Tous les liens présents permettent de naviguer en utilisant uniquement le clavier ou d'autres systèmes alternatifs à la souris. |
22 | N.A. | Il n'a pas été nécessaire de créer des pages alternatives accessibles. |
Résultat de l'application aux pages du site des méthodologies d'analyse suggérées au paragraphe 2 de l'annexe A du décret ministériel 08/07/2005 :
Point de contrôle | Oui/Non/N.A. | Annotations |
---|---|---|
A) Le contenu et les fonctionnalités des pages du site sont-ils les mêmes dans les différents navigateurs ? | Oui | |
B) La présentation des pages est-elle similaire dans tous les navigateurs prenant en charge les technologies indiquées dans l'exigence 1? | Oui | |
C) En désactivant le chargement des images, le contenu et la fonctionnalité du site restent-ils utilisables ? | Oui | |
D) En désactivant le son, le contenu des fichiers audio est-il utilisable sous une autre forme ? | N.A. | Il n'y a pas de contenu audio/vidéo sur le site. |
E) En utilisant les contrôles disponibles dans les navigateurs pour définir la taille de la police, le contenu de la page est-il toujours utilisable ? | Oui | |
F) Les pages peuvent-elles être parcourues de manière compréhensible en utilisant uniquement le clavier ? | Oui | |
G) Le contenu et la fonctionnalité du site sont-ils toujours utilisables (même de manière équivalente) lorsque les feuilles de style, les scripts, les applets et les objets sont désactivés ? | Oui | |
H) Examen des pages du site avec un navigateur textuel :
Les contenus et les fonctionnalités sont-ils disponibles (même de manière équivalente) de la même manière que dans les navigateurs graphiques ? Les contenus des pages conservent-ils leur sens global et leur structure sémantique ? | Oui Si |
|
I) Les différences de luminosité et de couleur entre le texte et l'arrière-plan sont-elles suffisantes, selon les algorithmes proposés par le W3C ? | Oui |