Où voulez-vous chercher ?
Info per richiesta servizi - Perugia
Vous pouvez faire une demande de publicité en remplissant le formulaire de demande directement en ligne.
Cela permet d'optimiser le moment et le mode de publication. En particulier, vous obtenez :
- la transmission immédiate des données
- la réduction de la marge d'erreur (les données sont imputées à la source et ne nécessitent pas d'interprétation)
- la possibilité de conserver dans des archives numériques spéciales les demandes formulées. En cas de demande ultérieure de publicité, il suffit de reprendre la demande déjà faite, de la modifier et de l'envoyer.
Le formulaire en ligne est accessible via l'espace réservé aux professionnels/demandeurs. L'accès à cette section dépend de l'introduction du nom d'utilisateur et du mot de passe choisis par le professionnel (le code d'activation doit être utilisé pour faire le choix). Si vous n'avez pas le code d'activation, vous pouvez le demander en remplissant le « formulaire de demande de code d'activation » et en l'envoyant par télécopie au numéro 039 - 330.98.96. Vous serez contacté directement par Astalegale.net
Dans l'espace réservé, le professionnel pourra saisir toutes les données relatives à la demande d'annonce en toute autonomie et joindre directement l'ordre et/ou l'avis de vente, l'évaluation, les plans éventuels et les photos.
A tout moment, il sera possible de consulter le statut des demandes et d'imprimer les reçus prouvant qu'elles ont été envoyées.
Vous pouvez également utiliser le formulaire suivant pour faire une demande de publicité,
qui doit être remplie dans son intégralité et envoyée par courrier électronique à : procedure.perugia@astalegale.net ou par fax à 039 - 330.98.96, accompagné d'une copie de l'ordre ou de l'avis de vente, d'une copie de l'évaluation et de toutes les pièces jointes (photos, plans, etc.).
Periodo Aste |
Termine Invio Richieste ad Astalegale.net |
La Nazione | Il Messaggero | Il Corriere dell'Umbria | Newspaper |
---|---|---|---|---|---|
dal 4/2/2025 al 17/2/2025 | venerdì 8 novembre 2024 | mercoledì 27 novembre 2024 | mercoledì 4 dicembre 2024 | domenica 1 dicembre 2024 | giovedì 19 dicembre 2024 |
mercoledì 4 dicembre 2024 | mercoledì 4 dicembre 2024 | ||||
dal 18/2/2025 al 17/3/2025 | venerdì 22 novembre 2024 | mercoledì 11 dicembre 2024 | mercoledì 18 dicembre 2024 | domenica 15 dicembre 2024 | |
mercoledì 18 dicembre 2024 | mercoledì 18 dicembre 2024 | ||||
dal 18/3/2025 al 31/3/2025 | venerdì 20 dicembre 2024 | mercoledì 8 gennaio 2025 | mercoledì 15 gennaio 2025 | domenica 12 gennaio 2025 | giovedì 30 gennaio 2025 |
mercoledì 15 gennaio 2025 | mercoledì 15 gennaio 2025 | ||||
dal 1/4/2025 al 14/4/2025 | venerdì 3 gennaio 2025 | mercoledì 22 gennaio 2025 | mercoledì 29 gennaio 2025 | domenica 26 gennaio 2025 | |
mercoledì 29 gennaio 2025 | mercoledì 29 gennaio 2025 | ||||
dal 15/4/2025 al 28/4/2025 | venerdì 17 gennaio 2025 | mercoledì 5 febbraio 2025 | mercoledì 12 febbraio 2025 | domenica 9 febbraio 2025 | giovedì 27 febbraio 2025 |
mercoledì 12 febbraio 2025 | mercoledì 12 febbraio 2025 | ||||
dal 29/4/2025 al 12/5/2025 | venerdì 31 gennaio 2025 | mercoledì 19 febbraio 2025 | mercoledì 26 febbraio 2025 | domenica 23 febbraio 2025 | |
mercoledì 26 febbraio 2025 | mercoledì 26 febbraio 2025 | ||||
dal 13/5/2025 al 26/5/2025 | venerdì 14 febbraio 2025 | mercoledì 5 marzo 2025 | mercoledì 12 marzo 2025 | domenica 9 marzo 2025 | giovedì 27 marzo 2025 |
mercoledì 12 marzo 2025 | mercoledì 12 marzo 2025 | ||||
dal 27/5/2025 al 9/6/2025 | venerdì 28 febbraio 2025 | mercoledì 19 marzo 2025 | mercoledì 26 marzo 2025 | domenica 23 marzo 2025 | |
mercoledì 26 marzo 2025 | mercoledì 26 marzo 2025 | ||||
dal 10/6/2025 al 23/6/2025 | venerdì 14 marzo 2025 | mercoledì 2 aprile 2025 | mercoledì 9 aprile 2025 | domenica 6 aprile 2025 | giovedì 24 aprile 2025 |
mercoledì 9 aprile 2025 | mercoledì 9 aprile 2025 | ||||
dal 24/6/2025 al 7/7/2025 | venerdì 28 marzo 2025 | mercoledì 16 aprile 2025 | mercoledì 23 aprile 2025 | domenica 20 aprile 2025 | |
mercoledì 23 aprile 2025 | mercoledì 23 aprile 2025 | ||||
dal 8/7/2025 al 21/7/2025 | venerdì 11 aprile 2025 | mercoledì 30 aprile 2025 | mercoledì 7 maggio 2025 | domenica 4 maggio 2025 | giovedì 22 maggio 2025 |
mercoledì 7 maggio 2025 | mercoledì 7 maggio 2025 | ||||
dal 22/7/2025 al 4/9/2025 | venerdì 18 aprile 2025 | mercoledì 14 maggio 2025 | mercoledì 21 maggio 2025 | domenica 18 maggio 2025 | |
mercoledì 21 maggio 2025 | mercoledì 21 maggio 2025 | ||||
dal 5/9/2025 al 18/9/2025 | venerdì 9 maggio 2025 | mercoledì 28 maggio 2025 | mercoledì 4 giugno 2025 | domenica 1 giugno 2025 | giovedì 19 giugno 2025 |
mercoledì 4 giugno 2025 | mercoledì 4 giugno 2025 | ||||
dal 19/9/2025 al 2/10/2025 | venerdì 23 maggio 2025 | mercoledì 11 giugno 2025 | mercoledì 18 giugno 2025 | domenica 15 giugno 2025 | |
mercoledì 18 giugno 2025 | mercoledì 18 giugno 2025 | ||||
dal 3/10/2025 al 16/10/2025 | venerdì 6 giugno 2025 | mercoledì 25 giugno 2025 | mercoledì 2 luglio 2025 | domenica 29 giugno 2025 | giovedì 17 luglio 2025 |
mercoledì 2 luglio 2025 | mercoledì 2 luglio 2025 | ||||
dal 17/10/2025 al 19/10/2025 | venerdì 20 giugno 2025 | mercoledì 9 luglio 2025 | mercoledì 16 luglio 2025 | domenica 13 luglio 2025 | |
mercoledì 16 luglio 2025 | mercoledì 16 luglio 2025 | ||||
dal 20/10/2025 al 10/11/2025 | venerdì 4 luglio 2025 | mercoledì 23 luglio 2025 | mercoledì 30 luglio 2025 | domenica 27 luglio 2025 | giovedì 7 agosto 2025 |
mercoledì 30 luglio 2025 | mercoledì 30 luglio 2025 | ||||
dal 11/11/2025 al 24/11/2025 | domenica 27 luglio 2025 | mercoledì 3 settembre 2025 | mercoledì 10 settembre 2025 | domenica 7 settembre 2025 | giovedì 25 settembre 2025 |
mercoledì 10 settembre 2025 | mercoledì 10 settembre 2025 | ||||
dal 25/11/2025 al 8/12/2025 | venerdì 8 agosto 2025 | mercoledì 17 settembre 2025 | mercoledì 24 settembre 2025 | domenica 21 settembre 2025 | |
mercoledì 24 settembre 2025 | mercoledì 24 settembre 2025 | ||||
dal 9/12/2025 al 22/12/2025 | venerdì 12 settembre 2025 | mercoledì 1 ottobre 2025 | mercoledì 8 ottobre 2025 | domenica 5 ottobre 2025 | giovedì 23 ottobre 2025 |
mercoledì 8 ottobre 2025 | mercoledì 8 ottobre 2025 | ||||
dal 23/12/2025 al 5/1/2026 | venerdì 26 settembre 2025 | mercoledì 15 ottobre 2025 | mercoledì 22 ottobre 2025 | domenica 19 ottobre 2025 | |
mercoledì 22 ottobre 2025 | mercoledì 22 ottobre 2025 | ||||
dal 6/1/2026 al 19/1/2026 | venerdì 10 ottobre 2025 | mercoledì 29 ottobre 2025 | mercoledì 5 novembre 2025 | domenica 2 novembre 2025 | giovedì 20 novembre 2025 |
mercoledì 5 novembre 2025 | mercoledì 5 novembre 2025 | ||||
dal 20/1/2026 al 2/2/2026 | venerdì 24 ottobre 2025 | mercoledì 12 novembre 2025 | mercoledì 19 novembre 2025 | domenica 16 novembre 2025 | |
mercoledì 19 novembre 2025 | mercoledì 19 novembre 2025 | ||||
dal 3/2/2026 al 16/2/2026 | venerdì 7 novembre 2025 | mercoledì 26 novembre 2025 | mercoledì 3 dicembre 2025 | domenica 30 novembre 2025 | giovedì 18 dicembre 2025 |
mercoledì 3 dicembre 2025 | mercoledì 3 dicembre 2025 | ||||
dal 17/2/2026 al ... | venerdì 21 novembre 2025 | mercoledì 10 dicembre 2025 | mercoledì 17 dicembre 2025 | domenica 14 dicembre 2025 | |
mercoledì 17 dicembre 2025 | mercoledì 17 dicembre 2025 |
Periodo Aste |
Termine Invio Richieste ad Astalegale.net |
La Nazione | Il Messaggero | Il Corriere dell'Umbria | Newspaper |
---|---|---|---|---|---|
dal 21/1/2024 al 4/2/2024 | venerdì 10 novembre 2023 | mercoledì 29 novembre 2023 | mercoledì 29 novembre 2023 | domenica 03 dicembre 2023 | giovedì 07 dicembre 2023 |
mercoledì 06 dicembre 2023 | mercoledì 06 dicembre 2023 | ||||
dal 5/2/2024 al 25/2/2024 | venerdì 24 novembre 2023 | mercoledì 13 dicembre 2023 | mercoledì 13 dicembre 2023 | domenica 17 dicembre 2023 | giovedì 21 dicembre 2023 |
mercoledì 20 dicembre 2023 | mercoledì 20 dicembre 2023 | ||||
dal 26/2/2024 al 12/3/2023 | venerdì 08 dicembre 2023 | mercoledì 27 dicembre 2023 | mercoledì 27 dicembre 2023 | domenica 08 gennaio 2023 | giovedì 11 gennaio 2024 |
mercoledì 03 gennaio 2024 | mercoledì 03 gennaio 2024 | ||||
dal 13/3/2023 al 17/3/2024 | venerdì 22 dicembre 2023 | mercoledì 10 gennaio 2024 | mercoledì 10 gennaio 2024 | domenica 22 gennaio 2023 | giovedì 26 gennaio 2023 |
mercoledì 17 gennaio 2024 | mercoledì 17 gennaio 2024 | ||||
dal 18/3/2024 al 31/3/2024 | venerdì 05 gennaio 2024 | mercoledì 24 gennaio 2024 | mercoledì 24 gennaio 2024 | domenica 28 gennaio 2024 | giovedì 01 febbraio 2024 |
mercoledì 31 gennaio 2024 | mercoledì 31 gennaio 2024 | ||||
dal 1/4/2024 al 14/4/2024 | venerdì 19 gennaio 2024 | mercoledì 07 febbraio 2024 | mercoledì 07 febbraio 2024 | domenica 11 febbraio 2024 | giovedì 15 febbraio 2024 |
mercoledì 14 febbraio 2024 | mercoledì 14 febbraio 2024 | ||||
dal 15/4/2024 al 28/4/2024 | venerdì 02 febbraio 2024 | mercoledì 21 febbraio 2024 | mercoledì 21 febbraio 2024 | domenica 25 febbraio 2024 | giovedì 29 febbraio 2024 |
mercoledì 28 febbraio 2024 | mercoledì 28 febbraio 2024 | ||||
dal 29/4/2024 al 12/5/2024 | venerdì 16 febbraio 2024 | mercoledì 06 marzo 2024 | mercoledì 06 marzo 2024 | domenica 10 marzo 2024 | giovedì 14 marzo 2024 |
mercoledì 13 marzo 2024 | mercoledì 13 marzo 2024 | ||||
dal 13/5/2024 al 26/5/2024 | venerdì 01 marzo 2024 | mercoledì 20 marzo 2024 | mercoledì 20 marzo 2024 | domenica 24 marzo 2024 | giovedì 28 marzo 2024 |
mercoledì 27 marzo 2024 | mercoledì 27 marzo 2024 | ||||
dal 27/5/2024 al 9/6/2024 | venerdì 15 marzo 2024 | mercoledì 03 aprile 2024 | mercoledì 03 aprile 2024 | domenica 07 aprile 2024 | giovedì 11 aprile 2024 |
mercoledì 10 aprile 2024 | mercoledì 10 aprile 2024 | ||||
dal 10/6/2024 al 23/6/2024 | venerdì 29 marzo 2024 | mercoledì 17 aprile 2024 | mercoledì 17 aprile 2024 | domenica 21 aprile 2024 | giovedì 25 aprile 2024 |
mercoledì 24 aprile 2024 | mercoledì 24 aprile 2024 | ||||
dal 24/6/2024 al 7/7/2024 | venerdì 12 aprile 2024 | mercoledì 01 maggio 2024 | mercoledì 01 maggio 2024 | domenica 05 maggio 2024 | giovedì 09 maggio 2024 |
mercoledì 08 maggio 2024 | mercoledì 08 maggio 2024 | ||||
dal 8/7/2024 al 21/7/2024 | venerdì 26 aprile 2024 | mercoledì 15 maggio 2024 | mercoledì 15 maggio 2024 | domenica 19 maggio 2024 | giovedì 23 maggio 2024 |
mercoledì 22 maggio 2024 | mercoledì 22 maggio 2024 | ||||
dal 22/7/2024 al 4/9/2024 | venerdì 10 maggio 2024 | mercoledì 29 maggio 2024 | mercoledì 29 maggio 2024 | domenica 02 giugno 2024 | giovedì 06 giugno 2024 |
mercoledì 05 giugno 2024 | mercoledì 05 giugno 2024 | ||||
dal 5/9/2024 al 18/9/2024 | venerdì 24 maggio 2024 | mercoledì 12 giugno 2024 | mercoledì 12 giugno 2024 | domenica 16 giugno 2024 | giovedì 20 giugno 2024 |
mercoledì 19 giugno 2024 | mercoledì 19 giugno 2024 | ||||
dal 19/9/2024 al 2/10/2024 | venerdì 07 giugno 2024 | mercoledì 26 giugno 2024 | mercoledì 26 giugno 2024 | domenica 30 giugno 2024 | giovedì 04 luglio 2024 |
mercoledì 03 luglio 2024 | mercoledì 03 luglio 2024 | ||||
dal 3/10/2024 al 16/10/2024 | venerdì 21 giugno 2024 | mercoledì 10 luglio 2024 | mercoledì 10 luglio 2024 | domenica 14 luglio 2024 | giovedì 18 luglio 2024 |
mercoledì 17 luglio 2024 | mercoledì 17 luglio 2024 | ||||
dal 17/10/2024 al 28/10/2024 | venerdì 05 luglio 2024 | mercoledì 24 luglio 2024 | mercoledì 24 luglio 2024 | domenica 28 luglio 2024 | giovedì 01 agosto 2024 |
mercoledì 31 luglio 2024 | mercoledì 31 luglio 2024 | ||||
dal 29/10/2024 al 10/11/2024 | giovedì 27 luglio 2023 | mercoledì 04 settembre 2024 | mercoledì 04 settembre 2024 | domenica 08 settembre 2024 | giovedì 12 settembre 2024 |
mercoledì 11 settembre 2024 | mercoledì 11 settembre 2024 | ||||
dal 11/11/2024 al 24/11/2024 | venerdì 30 agosto 2024 | mercoledì 18 settembre 2024 | mercoledì 18 settembre 2024 | domenica 22 settembre 2024 | giovedì 26 settembre 2024 |
mercoledì 25 settembre 2024 | mercoledì 25 settembre 2024 | ||||
dal 25/11/2024 al 8/12/2024 | venerdì 13 settembre 2024 | mercoledì 02 ottobre 2024 | mercoledì 02 ottobre 2024 | domenica 06 ottobre 2024 | giovedì 10 ottobre 2024 |
mercoledì 09 ottobre 2024 | mercoledì 09 ottobre 2024 | ||||
dal 9/12/2024 al 22/12/2024 | venerdì 27 settembre 2024 | mercoledì 16 ottobre 2024 | mercoledì 16 ottobre 2024 | domenica 20 ottobre 2024 | giovedì 24 ottobre 2024 |
mercoledì 23 ottobre 2024 | mercoledì 23 ottobre 2024 | ||||
dal 23/12/2024 al 5/1/2025 | venerdì 11 ottobre 2024 | mercoledì 30 ottobre 2024 | mercoledì 30 ottobre 2024 | domenica 03 novembre 2024 | giovedì 07 novembre 2024 |
mercoledì 06 novembre 2024 | mercoledì 06 novembre 2024 | ||||
dal 6/1/2025 al 19/1/2025 | venerdì 25 ottobre 2024 | mercoledì 13 novembre 2024 | mercoledì 13 novembre 2024 | domenica 17 novembre 2024 | giovedì 21 novembre 2024 |
mercoledì 20 novembre 2024 | mercoledì 20 novembre 2024 | ||||
dal 20/1/2025 al 2/2/2025 | venerdì 08 novembre 2024 | mercoledì 27 novembre 2024 | mercoledì 27 novembre 2024 | domenica 01 dicembre 2024 | giovedì 05 dicembre 2024 |
mercoledì 04 dicembre 2024 | mercoledì 04 dicembre 2024 | ||||
dal 3/2/2025 al ... | venerdì 22 novembre 2024 | mercoledì 11 dicembre 2024 | mercoledì 11 dicembre 2024 | domenica 15 dicembre 2024 | giovedì 19 dicembre 2024 |
mercoledì 18 dicembre 2024 | mercoledì 18 dicembre 2024 |
AVIS AUX PROFESSIONNELS
Le Garant pour la protection des données personnelles, avec la disposition publiée dans le Journal Officiel n° 47 du 25/02/2008, a établi que « les offices judiciaires et les professionnels délégués à la vente de biens immobiliers aux enchères n'ont pas à indiquer dans les actes publiés, y compris en ligne, le nom du débiteur et toute autre donnée personnelle permettant de l'identifier directement. La même protection doit être accordée aux tiers qui figurent dans les actes, sans que cela soit prévu par la loi. La chancellerie peut toutefois satisfaire les intérêts des personnes souhaitant acquérir les biens en leur communiquant les coordonnées du débiteur et toute information complémentaire. »1
A titre d'exemple, il est rappelé que les données relatives au débiteur judiciaire ne doivent pas figurer dans l'ordonnance, l'avis de vente ou l'expertise ; le professionnel doit également veiller à supprimer les données et/ou références à des tiers dans les expertises ou les plans et à occulter les images de tiers dans les photographies.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le texte intégral de la mesure, également disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838
1 Communiqué de presse de l'Autorité de protection des données du 26 février 2008